DETAIL WILAYAH - KECAMATAN TOWUTI
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | 18 | 98 | 13,556 | 12,202 | 25,758 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KECAMATAN TOWUTI
DATA KELURAHAN - KECAMATAN TOWUTI
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | LOEHA | 455 | 385 | 840 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | MAHALONA | 528 | 492 | 1,020 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | TIMAMPU | 1,022 | 1,003 | 2,025 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | WAWONDULA | 1,910 | 1,656 | 3,566 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | LANGKAE ARAYA | 1,452 | 1,289 | 2,741 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | TOKALIMBO | 319 | 268 | 587 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | BARUGA | 815 | 756 | 1,571 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | PEKALOA | 587 | 588 | 1,175 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | LIOKA | 801 | 676 | 1,477 | Detail |
SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOWUTI | ASULI | 1,597 | 1,388 | 2,985 | Detail |
TOTAL | 13,556 | 12,202 | 25,758 |
Showing 1 to 10 of 18 entries